Département de Géologie

  Déscriptions des Cours          
  EN FRANCAIS IN ENGLISH
Promotion et cours Volume horaire Year & Courses Volume (in Hours)
  1er GRADUAT DE GEOLOGIE HT TP Total   UNDERGRADUATE YEAR 1, GEOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 La logique l’expression écrite et orale 30 15 45 1 Logics & Oral Expression 30 15 45
2 L’éducation à la citoyenneté 30  – 30 2 Civics 30  – 30
3 L’anglais technique 30 15 45 3 Technical English 30 15 45
4 Les mathematiques générale 45 60 105 4 General Mathematics 45 60 105
5 La biologie générale 30 30 60 5 General Biology 30 30 60
6 EHA 15   15 6 Hygiene, Sanitation and Environment  15   15
7 L’informatique générale 30 30 60 7 Information Technology 30 30 60
8 La physique générale 45 45 90 8 General Physics 45 45 90
9 La chimie générale 45 30 75 9 General Chemistry 45 30 75
10 La géologie générale 45 30 75 10 General Geology 45 30 75
11 La géometrie descriptive 30 30 60 11 Descriptive Geometry 30 30 60
12 La minéralogie 30 30 60 12 Mineralogy 30 30 60
13 VIH 15   15 13 HIV 15   15
  TOTAL     375   TOTAL     375
                   
  2eme GRADUAT DE GEOLOGIE HT TP Total   UNDERGRADUATE YEAR 2, GEOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 La géologie et société 30 15 45 1 Geology & Society 30 15 45
2 La topographie 45 45 90 2 Topography 45 45 90
3 Le sol, la végétation et la minéralisation 30 30 60 3 Soil, Plant & Mineralisation 30 30 60
4 L’hydrologie générale 15 30 45 4 General Hydrology 15 30 45
5 La géologie structurale 45 45 90 5 Structural Geology 45 45 90
6 La physique appliquée à la géologie 30 30 60 6 Applied Physics in Geology 30 30 60
7 La pétrographie 45 45 90 7 Petrography 45 45 90
8 Informatique II 30 30 60 8 Advanced Information Technology (II) 30 30 60
9 La chimie analytique et minérale 45 45 90 9 Mineral & Analytical Chemistry 45 45 90
10 La probabilité et statistique 30 30 60 10 Statistcs & Probability 30 30 60
11 La paléontologie et la géologie stratigraphie 45 30 75 11 Paleontology & Geology Stratigraphy 45 30 75
12 La cristallographie 30 30 60 12 Cristallography 30 30 60
13 L’initiation à la recherche scientifique 15 15 30 13 Research Methods & Data Management 15 15 30
14 L’Anglais téchnique II 30 15 45 14 Advanced Technical English (II) 30 15 45
  TOTAL     510   TOTAL     510
                   
  3eme GRADUAT DE GEOLOGIE HT TP Total   UNDERGRADUATE YEAR 3, GEOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 La géologie de l’environnement 30 15 45 1 Environmental Geology 30 15 45
2 La géochimie générale 30 30 60 2 General Geochemistry 30 30 60
3 La géophysique 45 30 75 3 Geophysics 45 30 75
4 L’hydrogéologie 30 30 60 4 Hydrogeology 30 30 60
5 La mécanique des sols et des roches 30 30 60 5 Mechanics of Soils & Rocks 30 30 60
6 un stage de specialisation     160 6 Specialisation Attachment     160
7 Le lever géologique 15 45 60 7 Geological Rising 15 45 60
8 Les travaux miniers et les forages 45 45 90 8 Mining Works & Drilling  45 45 90
9 L’Informatique III 30 30 60 9 Advanced Information Technology III 30 30 60
10 L’Anglais téchnique III 30 15 45 10 Advanced Technical English III 30 15 45
11 La métallogénie générale 30 30 60 11 General Metallogeny 30 30 60
12 Les traitements de minerais 30 30 60 12 Treatments of Ores 30 30 60
13 Les techniques graphiques 30 30 60 13 Graphic Techniques 30 30 60
14 Travail de Fin de Cycle (TFC)       14 Dissertation      
  TOTAL     895   TOTAL     895
                   
  1ere LICENCE  DE GEOLOGIE HT TP Total   GRADUATE (LICENTIATE) YEAR 1, GEOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Les risques naturels 30   30 1 Natural Risks 30   30
2 Les complements de minéralogie 30 30 60 2 Complements of Mineralogy 30 30 60
3 La volcanologie 30 30 60 3 Volcanology 30 30 60
4 La pétrologie exogène et les milieux sédim 30 45 75 4 Exogenous Petrology &  Sedimented Areas 30 45 75
5 La pétrologie magmatique et métamorphique 30 30 60 5 Magmatic & Metamorphic Petrology 30 30 60
6 L’analyse structurale 30 30 60 6  Structural Analysis 30 30 60
7 L’économie des ressources minères 30   30 7 Economics of Mining Resources 30   30
8 La législation et la fiscalité minière 30 30 60 8 Legislation & Mining Tax System 30 30 60
9 La géologie historique 30 15 45 9  Historic Geology 30 15 45
10 La prospection géochimique 30 30 60 10 Geochemical Prospection  30 30 60
11 La géol du pétrole et la géol des combustibles solides 60 30 90 11 Oil Geology & Solide Combustibles (fuels) Geology 60 30 90
12 La gitologie et la métallogénie du Congo 30 30 60 12 Gitology & Metallogeny of Congo 30 30 60
13 La géophysique minière 30 30 60 13 Mining Geophysics 30 30 60
  TOTAL     600   TOTAL     600
                   
  2eme LICENCE DE GEOLOGIE HT TP Total   GRADUATE (LICENTIATE) YEAR 2, GEOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Un stage      160 1 Attachment     160
2 L’histoire et la critique des sciences 30 30 60 2 History & Methods of Sciences 30 30 60
3 L’hydrologéologie miniere 30 30 60 3 Mining Hydrologeology 30 30 60
4 Le contrôle géologique des exploitations minières 15 30 45 4  Geological Control of Mining Exploitations 15 30 45
5 La géologie de l’ingénieur 30 30 60 5 Engineer’s Geology 30 30 60
6 L’organisation et la gestion des entreprises 30 30 60 6  Organization & Management of Enterprises 30 30 60
7 Les projets de recherche minère et pétrolière 30 15 45 7 Projects of Mining & Oil Research 30 15 45
8 L’informatique appliquée à la géologie 30 45 75 8 IT Applied in Geology 30 45 75
9 La géologie des terrains superficiels 30 30 60 9  Geology of Superficial Grounds/Terrains 30 30 60
10 L’ethique et la déontologie professionnelle 15   15 10 Ethics & Professional Deontology 15   15
11 La prospection minère 30 15 45 11 Mining Prospection  30 15 45
12 Evaluation des gisements et le calcul des reserves 30 30 60 12 Evaluation of deposits & calculation of reserves 30 30 60
13 Memoire        13 Thesis       
  TOTAL     255   TOTAL     255