Département de Biologie

DESCRIPTION DES COURS, CATALOGUE_DEPT BIOLOGIE-FRE & ENG

  DEPARTEMENT DE BIOLOGIE                
  EN FRANCAIS IN ENGLISH
Promotion et cours Volume horaire Year & Courses Volume (In Hours)
  1er GRADUAT DE BIOLOGIE HT TP Total   UNDERGRADUATE YEAR ONE, BIOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 La logique l’expression orale et écrite 15 30 45 1 Logics & Oral Expression 15 30 45
2 Education à la citoyenneté 45  – 45 2 Civics 45  – 45
3 Anglais technique I 30 15 45 3 Technical English I 30 15 45
4 La Mathématique  45 45 90 4 Mathematics 45 45 90
5 Climatologie 30 30 60 5 Climatology 30 30 60
6 Informatique I 30 30 60 6 Information Technology (IT)  30 30 60
7 Biologie végétale 30 15 45 7 Plants Biology 30 15 45
8 Chimie  générale 75 45 120 8 General Chemistry 75 45 120
9 Physique générale 60 45 105 9 General Physics 60 45 105
10 Géologie générale 30 30 60 10 General Geology 30 30 60
11 Biologie animale 30 15 45 11 Animal Biology  30 15 45
12 Biologie cellulaire 30 15 45 12 Cellular Biology 30 15 45
13 Biologie et société 30  – 30 13 Biology &  Society  30  – 30
14 VIH 15   15 14 HIV 15   15
15 EHA 15   15 15 Hygiene, Sanitation & Environment 15   15
               
  2eme GRADUAT DE BIOLOGIE HT TP Total   UNDERGRADUATE YEAR TWO, BIOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Morphologie végétale 30 30 60 1 Plants Morphology 30 30 60
2 Botanique systématique 60 45 105 2 Plants Systematics 60 45 105
3 Microbiologie générale 30 30 60 3 General Microbiology 30 30 60
4 Morphologie et anatomie comparée invertébrés 45 30 75 4 Morphology & Compared Anatomy of Invertebrates 45 30 75
5 Bio-mathématiques 30 30 60 5 Bio-mathematics 30 30 60
6 Initiation à la recherche 30 15 45 6 Research Methods & Data Management 30 15 45
7 Informatique II 30 30 60 7 Advanced Information Technolog (II)  30 30 60
8 Biochimie générale 30 30 60 8 General Biochemistry 30 30 60
9 Morphologie et anatomie comparée vertébrés 45 30 75 9 Morphology & Compared Anatomy of Vertebrates 45 30 75
10 Ecologie générale 30 30 60 10 General Ecology 30 30 60
11 Chimie organique 45 30 75 11 Organic Chemistry 45 30 75
12 Anglais technique II 30 30 60 12 Advanced Technical English (II) 30 30 60
                   
  3eme GRADUAT DE BOTANIQUE HT TP Total   UNDERGRADUATE YEAR THREE, BOTANY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Ecologie appliquée (végétale) 45 30 75 1 Applied Ecology (Plants) 45 30 75
2 Phytosociologie 45 30 75 2 Phytosociology 45 30 75
3 Phytopathologie 45 45 90 3 Phytopathology 45 45 90
4 Technique de laboratoire en Botanique   30 30 4 Laboratory Techniques in Botany   30 30
5 Informatique appliquée à la biologie 30 15 45 5 IT applied in Biology 30 15 45
6 Physiologie végétale 1ère partie 45 30 75 6 Plants Physiology Part I 45 30 75
7 Pédologie 30 30 60 7 Soil Science/Pedology 30 30 60
8 Stage spécialisé   60/30 90 8 Specialised Attachment   60/30 90
9 Génétique 45 30 75 9 Genetics 45 30 75
10 Anglais technique III 15 30 45 10 Advanced Technical English (III) 15 30 45
11 Conservation de la nature 30 15 45 11 Biodiversity & Nature Conservation 30 15 45
12 Travail de Fin de Cycle (TFC)       12 Dissertation      
               
  3eme GRADUAT D’HYDROBIOLOGIE HT TP Total   UNDERGRADUATE YEAR THREE, HYDROBIOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Hydrobiologie I* 30 30 60 1 Hydrobiology Part I* 30 30 60
2 Hydrobiologie II* 30 15 45 2 Hydrobiology Part II* 30 15 45
3 Pisciculture 45 30 75 3 Aquaculture, Fish Farming & Nutrutiion 45 30 75
4 Physiologie animale 30 15 45 4 Animal Physiology 30 15 45
5 Informatique appliquée à la biologie 45 30 75 5 IT Applied in Biology 45 30 75
6 Physiologie végétale 1ère partie 30 30 60 6 Plants Physiology Part I 30 30 60
7 Parasitologie 30 30 60 7 Parasitology 30 30 60
8 Pédologie 30 30 60 8 Soil Science/Pedology 30 30 60
9 Stage spécialisé   90 90 9 Specialised Attachment   90 90
10 Génétique 45 30 75 10 Genetics 45 30 75
11 Anglais technique 15 30 45 11 Advanced Technical English (III) 15 30 45
12 Conservation de la nature 30 15 45 12 Biodiversity & Nature Conservation 30 15 45
13 Technique de laboratoire en hydrobiologie   30 30 13 Laboratory Techniques in Hydrobiology    30 30
14 Travail de Fin de Cycle (TFC)       14 Dissertation      
                   
  1ere  LICENCE  DE BOTANIQUE HT TP Total   GRADUATE (LICENTIATE) YEAR ONE, BOTANY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Gymnospermes et la paléobotanique 45 45 90 1 Gymnosperms & Paleobotany 45 45 90
2 Systématique des Angiospermes (Dico I) 30 30 60 2 Angiosperms Systematics (Dico I) 30 30 60
3 Phytogéographie 45 45 90 3 Phytogeography 45 45 90
4 Un séminaire (partie I)*   22,5 22,5 4 Seminars (part I)*   22,5 22,5
  Un séminaire (partie II)*   22,5 22,5   Seminars (part II)*   22,5 22,5
5 Anatomie végétale 45 45 90 5 Plants Anatomy  45 45 90
6 Taxonomie végétale 30 30 60 6 Plants Taxonomy 30 30 60
7 Histoire et critique des sciences 30   30 7 History & Methods of Sciences 30   30
9 Algues 30 30 60 9 Algae 30 30 60
10 Gestion de base des données et Statistique Appl.(partie I)* 15 15 30 10 Data Base Management & Applied Statistics (part I)* 15 15 30
  Gestion de base des données et Statistique Appl.(partie II)* 15 15 30   Data Base Management & Applied Statistics (part II)* 15 15 30
11 Un stage   60/60 120 11 Attachment   60/60 120
12 Systématique des Angiospermes (Dico II) 30 30 60 12 Angiosperms Systematics (Dico II) 30 30 60
13 Responsabilité dans l’environnement 15   15 13 Environmental Responsibility  15   15
               
  1ere LICENCE  D’HYDROBIOLOGIE HT TP Total   GRADUATE (LICENTIATE) YEAR ONE, HYDROBIOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Chimie des eaux 30 30 60 1 Chemical Limnology 30 30 60
2 Limnologie physique 30 30 60 2 Physical Limnology  30 30 60
3 Limnomicrobiologie 30 30 60 3 Limnomicrobiology 30 30 60
4 Ichtyologie 45 45 90 4 Ichthyology 45 45 90
5 Planctonologie 45 45 90 5 Planctonology 45 45 90
6 Hydrobotanique 30 30 60 6 Hydrobotany 30 30 60
7 Invertébrés aquatiques 30 30 60 7 Aquatic Invertebrates 30 30 60
8 Responsabilité dans l’environnement 15 15 8 Environmental Responsibility  15 15
9 Histoire et critique des sciences 30 30 60 9 History & Methods of Sciences 30 30 60
10 Système d’Information Géographique Appliquée   30 30 10 Applied GIS   30 30
11 Un sémaire   45 45 11 Seminars   45 45
12 Un stage   60/60 120 12 Attachment   60/60 120
               
                   
  2eme  LICENCE  DE BOTANIQUE HT TP Total   GRADUATE (LICENTIATE) YEAR TWO, BOTANY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Mycologie 45 45 90 1 Mycology 45 45 90
2 Bryophytes et Ptéridophytes 45 45 90 2 Bryophytes & Pteridophytes 45 45 90
3 Physiologie végétale 2ème partie 30 30 60 3 Plants Physiology Part II 30 30 60
4 Systématique des angiospermes III 45 45 90 4 Angiosperms Systematics (Dico III) 45 45 90
5 Phytosociologie forestière 30 15 45 5 Forest Phytosociology 30 15 45
6 Aménagement et gestion des aires protégées 30 15 45 6 Planning & Management of Protected Areas 30 15 45
7 Ethique et déontologie professionnelle 15   15 7 Ethics & Professional Deontology 15   15
8 Ethnobotanique 30 15 45 8 Ethnobotany 30 15 45
9 Un séminaire   30/15 45 9 Seminars   30/15 45
10 Un stage   60/30/30 120 10 Attachment   60/30/30 120
11 Memoire        11 Thesis       
                   
  2eme LICENCE  D’HYDROBIOLOGIE HT TP Total   GRADUATE (LICENTIATE) YEAR TWO, HYDROBIOLOGY THEORY PRACTICE TOTAL
1 Séminaire en Hydrobiologie 45 45 1 Seminars in Hydrobiology 45 45
2 Vertébrés aquatiques 30 30 60 2 Aquatic Vertebrates 30 30 60
3 Amenagement et gestion des ressources aquatiques 45 30 75 3 Planning & Management of Aquatic Resources  45 30 75
4 Technologie et l’économie des pêches  45 45 90 4 Fisheries Economics & Technology 45 45 90
5 L’Ethique et la déontologie professionnelle 15  – 15 5 Ethics & Professional Deontology 15  – 15
6 Amenagement et La gestion des aires protégées 30 15 45 6 Planning & Management of Protected Areas 30 15 45
7 Stage de deux mois 320 320 7 Attachment 320 320
8 Memoire        8 Thesis